Plutão é o maior planeta anão do Sistema Solar, seguido por Éris e Ceres, que já foi considerado asteroide. Rochoso, é menor que a Lua, e assim mesmo possui 5 satélites: Caronte, Estige, Nix, Cérbero e Hidra. A órbita de Plutão é uma elipse tão alongada que durante certos períodos ele fica mais perto do Sol que Netuno.
| Descobridor | Clyde Tombaugh |
| Data da descoberta | 18 de fevereiro de 1930 |
| Diâmetro equatorial (km) | 2.390 |
| Diâmetro polar (km) | 2.390 |
| Achatamento | 0 |
| Massa (× 1024 kg) | 0,0125 |
| Volume (× 1010 km³) | 0,715 |
| Densidade média (g/cm³) | 1,750 |
| Aceleração da gravidade no equador (m/s²) | 0,58 |
| Distância média do Sol (× 106 km) | 5.869,66 |
| Distância no Periélio (× 106 km) | 4.434,99 |
| Distância no Afélio (× 106 km) | 7.304,33 |
| Distância mín. da Terra (× 106 km) | 4.293,7 |
| Distância máx. da Terra (× 106 km) | 7.533,3 |
| Duração do dia (horas) | 153,2820 |
| Período sideral (horas) | -153,2928 |
| Duração do ano (dias) | 90.588 |
| Inclinação do eixo | 122,53º |
| Inclinação da órbita | 17,16º |
| Excentricidade da órbita | 0,2444 |
| Velocidade orbital média (km/s) | 4,72 |
| Velocidade de escape (km/s) | 1,1 |
| Magnitude visual média | -1,0 |
| Albedo | 0,145 |
| Temperatura média (K) | 50 |
| Pressão atmosférica na superfície (milibar) | 3 × 10-3 |
| Composição atmosférica | Metano (CH4) Nitrogênio (N2) |
| Diâmetro angular aparente médio (segundos de arco) | 0,08 |
| Satélites conhecidos | 5 |
Comparando Plutão e Terra
(Terra = 1)

GOSTOU? COMPARTILHE!
+ Mais sobre Plutão
+ Os planetas anões
Créditos: Plutão em números. Astronomia no Zênite, 26 fev. 2020. Disponível em: <https://zenite.nu/mercurio-em-numeros>. Acesso em: 5 dez. 2025.

