A maioria dos países que adotam o horário de verão estão listados a seguir. Todos sempre adiantam uma hora em seus relógios entre a meia-noite e às três da manhã.
| Continente | País | Início e fim |
| África | Egito | Início: Última sexta-feira de abril Fim: Última terça-feira de setembro |
| Namíbia | Início: Primeiro domingo de setembro Fim: Primeiro domingo de abril | |
| Ásia | Maioria dos Estados da antiga URSS | Início: Último domingo de março Fim: Último domingo de outubro |
| Iraque | Início: 1° de abril Fim: 1° de outubro | |
| Israel | (Apenas estimado: Israel decide a data a cada ano) Início: Primeira sexta-feira de abril Fim: Primeira sexta-feira de setembro | |
| Líbano | Início: Último domingo de março Fim: Último domingo de outubro | |
| Mongólia | Início: último domingo de março Fim: Último domingo de setembro | |
| Palestina | (Também estimado) Início: Primeira sexta-feira ou após o dia 5 de abril Fim: Primeira sexta-feira ou após o dia 5 de outubro | |
| Síria | Início: 1° de abril Fim: 1° de abril de outubro | |
| Irã | Início: Primeiro dia do Farvardin Fim: Primeiro dia do Mehr | |
| Australásia | Austrália - Sul da Austrália, Vitória, Nova Gales do Sul e ilha Lord Howe | Início: Último domingo de outubro Fim: Primeiro domingo de março |
| Austrália - Tasmânia | Início: Primeiro domingo de outubro Fim: Último domingo de março | |
| Ilhas Fiji | Início: Primeiro domingo de novembro Fim: Último domingo de fevereiro | |
| Nova Zelândia | Início: Primeiro domingo de outubro Fim: Primeiro domingo ou após o dia 5 de março | |
| Tonga | Início: Primeiro sábado de outubro Fim: Primeiro sábado ou após o dia 15 de abril | |
| Europa | União Européia, Rússia | Início: Último domingo de março Fim: Último domingo de outubro |
| Groenlândia | Início: Primeiro domingo de abril Fim: Último domingo de outubro | |
| América do Norte | Estados Unidos, Canadá e México | Início: Primeiro domingo de abril Fim: Último domingo de outubro |
| Cuba | Início: 1° de abril Fim: Último domingo de outubro | |
| América do Sul | Brasil | Início: Terceiro domingo de outubro Fim: Terceiro domingo de fevereiro |
| Chile | Início: Primeiro domingo ou após o dia 9 de outubro Fim: Primeiro domingo ou após o dia 9 de março | |
| Ilhas Malvinas | Início: Primeiro domingo ou após o dia 8 de setembro Fim: Primeiro domingo ou após o dia 6 de abril | |
| Paraguai | Início: Primeiro domingo de outubro Fim: Último domingo de fevereiro | |
| Antarctica | Início: Primeiro domingo ou após o dia 9 de outubro Fim: Primeiro domingo ou após o dia 9 de março | |
Fonte: WebExhibits.
| Astronomia no Zênite ©1999-2012. Todos os Direitos Reservados (sobre a reprodução deste artigo). |